IJzendijke, Zeeland, Nederland
| Gramps ID | P0237 | |
| Breedtegraad | N51.321717 | |
| Lengtegraad | E3.616763 | |
| Graafschap | Zeeland | |
| Land | Nederland | |
| Alternatieve namen | Taal | Periode waarin de naam geldig is. |
|---|---|---|
| IJzendijke, Zeeland, Nederland | ||
| Alternatieve locaties | ||
| Stad | IJzendijke | |
| Land | Nederland | |
Omsloten door
| Zeeland |
Locatiekaart
Referenties
- Jacob Alleyn (16 juni 1777) [I1718]
- Maria Theresia Sierens (16 juni 1777) [I1717]
- Gezin van Jacob Alleyn en Maria Theresia Sierens (16 juni 1777) [F0534]
- Hendrik Sierens (22 november 1815) [I1735]
- Coleta Dejaegher (22 juli 1822) [I1713]
- Joannes Sierens (12 maart 1825) [I4896]
- Hendrik Sierens (3 augustus 1825) [I1735]
- Engelbert Sierens (10 augustus 1825) [I1734]
- Joannes Judocus Sierens (23 oktober 1826) [I1711]
- Sophie Depaepe (15 september 1838) [I1745]
- Thérèse Sierens (3 juni 1847) [I1736]
- Gezin van Bernard Caus en Thérèse Sierens (3 juni 1847) [F0538]
- Bernard Caus (3 juni 1847) [I1737]
- Theophiel Sierens (23 mei 1865) [I1760]
- Theophiel Sierens (25 juli 1865) [I1760]
- Petrus Sierens (22 oktober 1866) [I1761]
- Francies Sierens (11 juni 1869) [I1762]
- Emma Sierens (11 februari 1872) [I1763]
- Francies Sierens (5 september 1874) [I1762]
- Melanie Sierens (18 oktober 1874) [I1764]
- Melanie Sierens (9 februari 1876) [I1764]
- Theophiel Sierens (11 februari 1878) [I1765]
