Joanna Caroline Longueville
| Geboortenaam | Joanna Caroline Longueville 1a |
| Gramps ID | I2023 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 74 jaren, 11 maanden, 17 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E2623] | 27 september 1799 | Maldegem, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E2624] | 14 september 1874 | Oostwinkel, Zomergem, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Pieter Joannes Sierens en Joanna Caroline Longueville [F0638] |
|||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Pieter Joannes Sierens [I2022] ( * 18 oktober 1805 + 3 oktober 1875 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Karel Sierens [I2024] | 17 oktober 1830 | 28 oktober 1857 |
| Coleta Sierens [I2025] | 18 juli 1833 | 29 september 1911 |
| Amelie Sierens [I2026] | 6 februari 1836 | 25 februari 1922 |
| Seraphina Sierens [I2028] | 3 januari 1839 | 9 maart 1919 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
- Joanna Caroline Longueville
Bronreferenties
-
Etienne Sierens: Afstammelingen Gilles Sierens
[S0123]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
