Franciscus Turkelboom
| Geboortenaam | Franciscus Turkelboom |
| Gramps ID | I6613 |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E10091] | omstreeks 1773 | Zelzate, Oost-Vlaanderen, Belgiƫ | 1a | |
|
|
||||
| Beroep [E10094] | 1819 | werkman | 1b | |
|
|
||||
| Beroep [E10095] | 1821 | werkman | 1c | |
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Franciscus Turkelboom en Monica Veireman [F1112] |
|||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Monica Veireman [I6614] ( * + ... ) | |||||||||
| Kinderen | |||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Sophia Turkelboom [I6615] | 28 juli 1819 | |
| Petrus Turkelboom [I5213] | 21 december 1821 | 30 juni 1890 |
Kwartierstaat
-
- Franciscus Turkelboom
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Zelzate
[S0129]
-
- Datum: 1890
- Bladzijde: BS/O 1890 nr. 79 Petrus Turkelboom
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Datum: 29 juli 1819
- Bladzijde: BS/G 1819 nr. 58 Sophia Turkelboom
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Datum: 21 december 1821
- Bladzijde: BS/G 1821 nr. 79 Petrus Turkelboom
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
