Maria Catharina Hille
| Geboortenaam | Maria Catharina Hille |
| Gramps ID | I0913 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gezinnen
Gezin van Pauwel Vuylsteke en Maria Catharina Hille [F0322] |
||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Pauwel Vuylsteke [I0910] ( * 29 december 1646 + 3 augustus 1720 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Frans Vuylsteke [I0921] | ||
| Annaclara Vuylsteke [I0925] | ||
| Anna Vuylsteke [I0922] | ||
| Petrus Vuylsteke [I0923] | ||
| Petronila Vuylsteke [I0926] | ||
| Paulus Vuylsteke [I0927] | ||
| Guilelmus Vuylsteke [I0924] | 1701 | 1788 |
