Josephus Ignatius Vulsteke
| Geboortenaam | Josephus Ignatius Vulsteke |
| Alias | Josephus Vulsteke 1a |
| Gramps ID | I1090 |
| Geslacht | mannelijk |
Gezinnen
Gezin van Josephus Ignatius Vulsteke en Joanna Constantia Quintin [F0354] |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Joanna Constantia Quintin [I1091] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Isabella Thérèsia Vulsteke [I1098] | 15 oktober 1747 | 17 maart 1833 |
| Maria Jacoba Vulsteke [I1089] | omstreeks 1757 | 15 april 1828 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
- Josephus Ignatius Vulsteke
Bronreferenties
-
Overlijdensakte Maria Jacoba Vulsteke
[S0065]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
