Judocus Martens
| Geboortenaam | Judocus Martens |
| Gramps ID | I5535 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 67 jaren, 2 maanden, 23 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E8155] | omstreeks 1658 | |||
|
|
||||
| Beroep [E8157] | van 1684 tot 1691 | baljuw van Ursel | ||
|
|
||||
| Beroep [E8158] | van 1697 tot 1722 | baljuw van Ursel | ||
|
|
||||
| Beroep [E8159] | 1697 | burgemeester "van de prochie" van Ursel | ||
|
|
||||
| Overlijden [E8156] | 24 maart 1725 | Ursel, Knesselare, Oost-Vlaanderen, België | ||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Judocus Martens en Judoca Buijsse [F1667] |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Judoca Buijsse [I5534] ( * 11 oktober 1661 + 19 september 1726 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
- Judocus Martens
