Josephine Brion
| Geboortenaam | Josephine Brion |
| Alias | Josephina Bryon |
| Gramps ID | I1076 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Overlijden [E1214] | voor 15 februari 1812 | 1 | ||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Mathieu Vuylsteke en Josephine Brion [F0349] |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Mathieu Vuylsteke [I1074] ( * omstreeks 1765 + 15 februari 1812 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Amelia Sophia Vuylsteke [I1149] | 16 juni 1794 | 9 mei 1881 |
| Fidelis Franciscus Vuijlsteke [I1105] | 8 april 1797 | 18 april 1866 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Merged Gramps ID | I1152 |
