Camille Antoinette Van Der Vreken
| Geboortenaam | Camille Antoinette Van Der Vreken 1a |
| Gramps ID | I2492 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 62 jaren, 6 maanden, 9 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| [E3486] | JPG | |||
|
|
||||
| Geboorte [E3484] | 1 april 1911 | Gentbrugge, Oost-Vlaanderen, België | 1 | |
|
|
||||
| Overlijden [E3485] | 10 oktober 1973 | Gentbrugge, Oost-Vlaanderen, België | 1 | |
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Michel Emiel De Ghouy en Camille Antoinette Van Der Vreken [F0785] |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Michel Emiel De Ghouy [I2491] ( * 11 februari 1909 + 31 augustus 1989 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| [Levend] De Ghouy [I2490] | ||
| [Levend] De Ghouy [I2493] | ||
| [Levend] De Ghouy [I2494] |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
- Camille Antoinette Van Der Vreken
Bronreferenties
-
Freddy De Ghouy: website Freddy De Ghouy
[S0148]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
