Joanna Antonia Inghels
| Geboortenaam | Joanna Antonia Inghels 1a |
| Gramps ID | I2587 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gezinnen
Gezin van Joannes Bruggeman en Joanna Antonia Inghels [F0775] |
||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Joannes Bruggeman [I2586] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Jan Franciscus Bruggeman [I2590] | 29 november 1765 | |
| Petrus Joannes Bruggeman [I2592] | 16 december 1766 | |
| Maria Anna Theresia Bruggeman [I2588] | 18 juni 1769 | |
| Joanna Maria Bruggeman [I2589] | 24 februari 1770 | |
| Barbara Bruggeman [I2457] | 24 juni 1771 | na februari 1835 |
| Maria Anna Bruggeman [I2593] | 19 februari 1773 | |
| Francisca Josepha Bruggeman [I2591] | 8 oktober 1774 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Bronreferenties
-
Doopregister Moerbeke-bij-Lokeren
[S0149]
-
- Bladzijde: Klapper op dopen 1661-1795
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
Burgerlijke Stand Zelzate
[S0129]
-
- Bladzijde: BS/O 1845 #56 Barbara Bruggeman
-
