Manuel Erotikos Komnenos
| Geboortenaam | Manuel Erotikos Komnenos |
| Gramps ID | I6240 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 65 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E9342] | tussen 955 en 960 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E9343] | omstreeks 1020 | |||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Manuel Erotikos Komnenos [F1916] |
||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Isaac I Komnenos [I6241] | omstreeks 1007 | 1061 |
| Komnene [I6242] | omstreeks 1012 | |
| Johannes Komnenos [I6238] | 1015 | 12 juli 1067 |
Kwartierstaat
-
- Manuel Erotikos Komnenos
