Christine Ernestine Vermaere
| Geboortenaam | Christine Ernestine Vermaere 1a |
| _VARN | Christine Vermaere |
| _VARN | Christine Vermaeren 2a |
| Gramps ID | I3550 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gezinnen
Gezin van Philippe Gilliet en Christine Ernestine Vermaere [F1471] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Philippe Gilliet [I3551] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Franciscus Joannes Gilliet [I3636] | 8 oktober 1760 | |
| Joannes Baptista Gilliet [I3635] | 8 oktober 1761 | |
| Maria Brigitta Gilliet [I3630] | 2 februari 1763 | 2 juli 1783 |
| Joanna Carolina Gilliet [I3627] | 29 oktober 1764 | 16 juni 1766 |
| Anna Ludovica Francisca Gilliet [I3621] | 22 februari 1766 | |
| Maria Theresia Gilliet [I6955] | 11 maart 1767 | 15 juli 1769 |
| Maria Coleta Gilliet [I3614] | 7 juli 1768 | 15 juli 1769 |
| Anne Louise Gilliet [I3552] | omstreeks 1769 | 18 februari 1811 |
| Clara Joanna Gilliet [I3609] | 9 juli 1770 | |
| Joanna Judoca Gilliet [I3603] | 22 oktober 1771 | |
| Bernardus Franciscus Josephus Gilliet [I3600] | 29 oktober 1772 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
-
Christine Ernestine Vermaere
-
Philippe Gilliet [I3551]
- Franciscus Joannes Gilliet [I3636]
- Joannes Baptista Gilliet [I3635]
- Maria Brigitta Gilliet [I3630]
- Joanna Carolina Gilliet [I3627]
- Anna Ludovica Francisca Gilliet [I3621]
- Maria Theresia Gilliet [I6955]
- Maria Coleta Gilliet [I3614]
- Anne Louise Gilliet [I3552]
- Clara Joanna Gilliet [I3609]
- Joanna Judoca Gilliet [I3603]
- Bernardus Franciscus Josephus Gilliet [I3600]
-
Philippe Gilliet [I3551]
-
Christine Ernestine Vermaere
Bronreferenties
-
Doop Gilliet, Clara Joanna
[S0321]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
Doop Gilliet, Joanna Judoca
[S0319]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Tafels Huwelijken Sint-Pietersparochie (mannen) 1622-1796 [S0350]
