Clara Th. Doghe
| Geboortenaam | Clara Th. Doghe |
| Gramps ID | I0928 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 85 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1137] | omstreeks 1688 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E1138] | omstreeks 1773 | |||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Jacobus Vuylsteke en Clara Th. Doghe [F0323] |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Jacobus Vuylsteke [I0918] ( * omstreeks 1683 + omstreeks 1768 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Petrus Vuylsteke [I0930] | ||
| Petrus Vuylsteke [I0940] | ||
| Jan Frans Vuylsteke [I0929] | 1724 | 1793 |
