Agnes van Montfaucon
| Geboortenaam | Agnes van Montfaucon |
| Gramps ID | I6153 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 50 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E9187] | 1150 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E9188] | 1200 | |||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Erard II van Brienne en Agnes van Montfaucon [F1883] |
||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Erard II van Brienne [I6152] ( * omstreeks 1130 + 8 februari 1190 ) | ||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Ida van Brienne [I6157] | ||
| Willem van Brienne [I6155] | 1199 | |
| Wouter III van Brienne [I6154] | 14 juni 1205 | |
| Andreas van Brienne [I6156] | na 1180 | |
| Jan van Brienne [I6150] | 1148 | 23 maart 1237 |
