Ivo Leo Amandus Vuylsteker
| Geboortenaam | Ivo Leo Amandus Vuylsteker |
| Gramps ID | I1111 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | meer dan 46 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1267] | 1813 | 1a | ||
|
|
||||
| Beroep [E1269] | 1842 | werkman | 2 | |
|
|
||||
| Beroep [E1270] | 1853 | voermans knegt | 3 | |
|
|
||||
| Beroep [E1271] | 1855 | voermansknegt | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E1268] | na 1859 | |||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Ivo Leo Amandus Vuylsteker en Barbara Theresia Hullaert [F0302] |
|||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Barbara Theresia Hullaert [I1112] ( * 1815 + na 1855 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Lucia Octavia Vuylsteker [I1113] | maart 1841 | 23 juli 1842 |
| Henricus Franciscus Vuylsteker [I1116] | februari 1843 | 6 augustus 1843 |
| Theodorus Carolus Vuylsteker [I1117] | februari 1843 | 9 maart 1843 |
| Gustavus Ludovicus Vuijlsteker [I0864] | 7 mei 1852 | 13 december 1853 |
| Ludovicus Henricus Vuylsteker [I1182] | 17 februari 1855 | 12 januari 1857 |
| Maria Ludovica Vuylsteker [I1159] | 21 oktober 1859 | 24 januari 1884 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Ieper
[S0007]
-
- Datum: 19 februari 1855
- Bladzijde: BS/G 1855 nr. 73 Ludovicus Henricus Vuijlsteker
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Overlijdensate Lucia Octavia Vuylsteker [S0073]
- Overlijdensakte Gustavus Ludovicus Vuijlsteker [S0079]
