Benedictus Degels
| Geboortenaam | Benedictus Degels 1a |
| Gramps ID | I1295 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | meer dan 73 jaren, 10 maanden, 6 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1483] | 1755 | 1 | ||
|
|
||||
| Beroep [E1485] | 1828 | Ieper, West-Vlaanderen, Belgiƫ | meester metselaar | 1 |
|
|
||||
| Overlijden [E1484] | na 7 november 1828 | 1 | ||
|
|
||||
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
- Benedictus Degels
Bronreferenties
-
Geboorteakte Justina Lucia Stephania Van De Lanoitte
[S0056]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
