Henri Matthys
| Geboortenaam | Henri Matthys 1a |
| Gramps ID | I1403 |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1655] | 17 december 1840 | Aalter, Oost-Vlaanderen, België | 1b | |
|
|
||||
| Beroep [E1656] | 1891 | Aalter, Oost-Vlaanderen, België | houtzager | 1b |
|
|
||||
| Beroep [E1657] | 1901 | Aalter, Oost-Vlaanderen, België | houtzager | 1c |
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Henri Matthys en Mathilde Kesteloodt [F0427] |
|||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Mathilde Kesteloodt [I1392] ( * 13 januari 1847 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| August Matthys [I1405] | 26 september 1869 | |
| Elodie Matthys [I1410] | 8 december 1871 | |
| Marie Leonie Matthys [I1409] | 22 augustus 1874 | 30 september 1892 |
| Jan Francies Matthys [I1412] | 3 maart 1880 | |
| Julius Albert Matthys [I1407] | 7 augustus 1883 | |
| Georgine Emma Matthys [I1408] | 20 juni 1886 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Bronreferenties
-
Bevolkingsregister Aalter
[S0095]
-
- Bladzijde: 1871-1880, 432, 1
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Bladzijde: 1891-1900, p. 519
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Bladzijde: 1901, III, p. 426
-
