Charles François Demeij
| Geboortenaam | Charles François Demeij 1a |
| Gramps ID | I1223 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | meer dan ongeveer 37 jaren, 2 maanden, 4 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1394] | omstreeks 1767 | 1a | ||
|
|
||||
| Beroep [E1396] | 1804 | "journalier" (dagloner) | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E1395] | na 5 maart 1804 | 1a | ||
|
|
||||
Kwartierstaat
-
- Charles François Demeij
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Ieper
[S0007]
-
- Datum: 1804
- Bladzijde: BS/O an XII p. 116 Joséphine Vuilsteke
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
