Joanna Van Wassenhove
| Geboortenaam | Joanna Van Wassenhove |
| Gramps ID | I5379 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 82 jaren, 10 maanden, 7 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E7920] | 27 maart 1693 | Waarschoot, Oost-Vlaanderen, België | ||
|
|
||||
| Overlijden [E7921] | 3 februari 1776 | Waarschoot, Oost-Vlaanderen, België | ||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Egidius Legghe en Joanna Van Wassenhove [F1612] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Egidius Legghe [I5378] ( * 31 juli 1693 + 15 maart 1741 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Livina Legghe [I5380] | 2 augustus 1717 | |
| Jean Legghe [I5381] | 1723 | 28 oktober 1801 |
| Joannes Baptiste Legghe [I5382] | 11 juni 1725 | |
| Livina Catharina Legghe [I5383] | 2 april 1728 | |
| Petrus Franciscus Legghe [I5384] | 6 mei 1731 | 27 september 1783 |
| Martinus Legghe [I5385] | 22 april 1734 | 6 februari 1742 |
| Carolus Legghe [I2158] | 25 september 1737 | 24 september 1789 |
| Catharina Judoca Legghe [I5386] | 20 juni 1740 | 4 september 1793 |
