Sophia Catrij
| Geboortenaam | Sophia Catrij |
| Gramps ID | I1185 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Overlijden [E1346] | na 1859 | |||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Carolus Josephus Vuijlsteke en Sophia Catrij [F0299] |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Carolus Josephus Vuijlsteke [I0861] ( * 13 februari 1807 + 28 maart 1851 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Edmondus Isidorus Vuijlsteke [I0860] | 1843 | 11 juli 1859 |
| Henricus Ludovicus Vuijlsteke [I1198] | november 1847 | 13 november 1850 |
| Eugenius Leopoldus Vuijlsteke [I1199] | juli 1849 | 13 november 1850 |
