Isabelle Claire Vallaeys
| Geboortenaam | Isabelle Claire Vallaeys |
| Gramps ID | I1079 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Overlijden [E1217] | na 15 juli 1816 | 1 | ||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Philippe Jacques Vuijlsteke en Isabelle Claire Vallaeys [F0306] |
||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Philippe Jacques Vuijlsteke [I0875] ( * omstreeks 1744 + 15 juli 1816 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Jean Francois Vuijlsteke [I1080] | omstreeks 1771 | na 15 juli 1816 |
| Joanna Theresia Vuijlsteke [I1204] | 25 februari 1773 | 30 maart 1852 |
| Maria Theresia Vuijlsteke [I1186] | 1786 | 25 februari 1860 |
| Jean Baptiste Vuijlsteke [I0876] | omstreeks 1788 | na 22 mei 1805 |
| Catherine Isabelle Vuijlsteke [I0874] | 18 maart 1790 | 22 mei 1805 |
