Desiderius Vandermeersch
| Geboortenaam | Desiderius Vandermeersch 1a |
| Gramps ID | I1311 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | meer dan 32 jaren, 7 maanden, 23 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1524] | 1814 | 1 | ||
|
|
||||
| Beroep [E1526] | 1846 | boekbinder | 1 | |
|
|
||||
| Overlijden [E1525] | na 24 augustus 1846 | 1 | ||
|
|
||||
Kwartierstaat
-
- Desiderius Vandermeersch
Bronreferenties
-
Overlijdensakte Augustinus Henricus Vuylsteke
[S0077]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
