Joanna Francisca Wittouck
| Geboortenaam | Joanna Francisca Wittouck |
| Alias | Joanna Francisca Witdock |
| Alias | Joanna Francisca Wittoeck |
| Alias | Joanna Francisca Withaeck |
| Gramps ID | I5070 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gezinnen
Gezin van Hubertus Cortier en Joanna Francisca Wittouck [F1499] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Hubertus Cortier [I5069] ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Joannes Josephus Cortier [I5071] | 4 november 1751 | |
| Petrus Josephus Cortier [I5072] | 11 augustus 1753 | |
| Josephus Cortier [I5073] | 26 april 1755 | |
| Birgitta Cortier [I5074] | 13 januari 1757 | |
| Maria Catharina Cortier [I5075] | 6 oktober 1758 | |
| Petronella Theresia Cortier [I5076] | 25 mei 1760 | |
| Joannes Franciscus Cortier [I5077] | 3 december 1764 | |
| Petrus Franciscus Cortier [I5078] | 28 september 1768 |
Kwartierstaat
-
- Joanna Francisca Wittouck
Bronreferenties
-
Parochieregister Ruiselede
[S0545]
-
- Bladzijde: Klapper op de parochieregisters huwelijken, 1648-1801
-
