Judith van Habsburg
| Geboortenaam | Judith van Habsburg |
| Gramps ID | I6087 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 26 jaren, 3 maanden, 5 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E9062] | 13 maart 1271 | Rheinfelden, Duitsland | ||
|
|
||||
| Overlijden [E9063] | 18 juni 1297 | Praag, Tsjechië | ||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Wenceslaus II van Bohemen en Judith van Habsburg [F1861] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Wenceslaus II van Bohemen [I6086] ( * 27 september 1271 + 21 juni 1305 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Přemysl Ottokar van Bohemen [I6088] | 1288 | 1288 |
| Agnes van Bohemen [I6090] | 1289 | 1296 |
| Wenceslaus III van Bohemen [I6089] | 6 oktober 1289 | 4 augustus 1306 |
| Anna van Bohemen [I6091] | 15 oktober 1290 | 3 september 1313 |
| Elisabeth van Bohemen [I6092] | 20 januari 1292 | 28 september 1330 |
| Jutta van Bohemen [I6093] | 1293 | 1294 |
| Jan van Bohemen [I6094] | 1294 | 1295 |
| Jan van Bohemen [I6095] | 1295 | 1296 |
| Margaretha van Bohemen [I6085] | 1296 | 1322 |
| Jutta van Bohemen [I6096] | 1297 | 1297 |
Kwartierstaat
-
- Judith van Habsburg
