Rosan Lambert
| Geboortenaam | Rosan Lambert |
| Gramps ID | I0143 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 76 jaren, 4 maanden, 8 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E0320] | 3 december 1938 | Overboelaere, Geraardsbergen, Oost-Vlaanderen, België | 1 | |
|
|
||||
| Overlijden [E0321] | 11 april 2015 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Begrafenis [E0322] | 17 april 2015 | Overboelaere, Geraardsbergen, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van [Levend] Waterloos en Rosan Lambert [F2536] |
||
| Getrouwd | Man | [Levend] Waterloos [I0125] ( * + ... ) |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
- Rosan Lambert
Bronreferenties
-
Overlijdensbericht Rosan Lambert
[S0529]
-
- Datum: 13 april 2015
-
