Wynen
Deze pagina bevat een index van alle personen in de database met de achternaam Wynen. Als u de naam van de persoon selecteert, gaat u naar de individuele pagina van die persoon.
| Naam | Geboorte | Overlijden | Partner | Ouders |
|---|---|---|---|---|
| Adrianus Wynen [I5262] | 23 juni 1789 | Michiel Wynen Elizabeth Goris | ||
| Anna Catharina Wynen [I5222] | 26 december 1792 | Petrus Wynen Elizabeth De Volder | ||
| Anna Elizabeth Wynen [I5252] | 15 juli 1787 | Michiel Wynen Elizabeth Goris | ||
| Anna Maria Wynen [I5264] | 31 mei 1790 | Petrus Wynen Anna Catharina Vervecken | ||
| Catharina Wynen [I5418] | 6 september 1782 | 28 september 1851 | Joannes Goris [I5419] | Henricus Wynen Anna Catharina Meynendonckx |
| Catharina Wynen [I5259] | 29 december 1787 | Petrus Wynen Elizabeth De Volder | ||
| Dominicus Wynen [I5267] | 4 augustus 1791 | Maria Wynen | ||
| Elizabetha Wynen [I5257] | 20 september 1787 | Henricus Wynen Anna Catharina Meynendonckx | ||
| Henricus Wynen [I0065] | 15 mei 1754 | na 1822 | Anna Catharina Meynendonckx [I0067] | Petrus Wynants Marie Van Der Veken |
| Henricus Wynen [I5245] | 11 augustus 1785 | Petrus Wynen Elizabeth De Volder | ||
| Jacobus Wynen [I5238] | Catharina Willems [I5239] | |||
| Joanna Wynen [I2539] | 4 februari 1790 | 6 november 1852 | Thomas De Houwer [I2538] | Henricus Wynen Anna Catharina Meynendonckx |
| Maria Wynen [I5268] | ||||
| Maria Wynen [I5470] | 9 september 1780 | Henricus Wynen Anna Catharina Meynendonckx | ||
| Maria Wynen [I5246] | 24 augustus 1785 | Henricus Wynen Anna Catharina Meynendonckx | ||
| Maria Catharina Wynen [I5237] | 2 september 1797 | Jacobus Wynen Catharina Willems | ||
| Michiel Wynen [I5253] | Elizabeth Goris [I5254] | |||
| Petrus Wynen [I5233] | Anna Catharina Vervecken [I5234] | |||
| Petrus Wynen [I5225] | Elizabeth De Volder [I5226] | |||
| Petrus Wynen [I5231] | 9 februari 1790 | Petrus Wynen Elizabeth De Volder | ||
| Theresia Wynen [I5232] | 23 september 1794 | Petrus Wynen Anna Catharina Vervecken | ||
| [Levend] Wynen [I5240] | ||||
| [Levend] Wynen [I5248] | ||||
| [Levend] Wynen [I5256] | ||||
| [Levend] Wynen [I5263] | ||||
| [Levend] Wynen [I5247] |
