Irena Angela
| Geboortenaam | Irena Angela |
| Gramps ID | I6214 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | tussen 26 jaren, 7 maanden, 27 dagen en 33 jaren, 7 maanden, 26 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E9301] | tussen 1175 en 1181 | Constantinopel, Griekenland | ||
|
|
||||
| Overlijden [E9302] | 27 augustus 1208 | Burg Hohenstaufen, Staufenberg, Duitsland | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Isaäk II Angelos [I6217] | omstreeks 1155 | 28 januari 1204 | |
| Moeder | Irene [I6218] | |||
| Irena Angela | tussen 1175 en 1181 | 27 augustus 1208 |
Gezinnen
Gezin van Filips van Zwaben en Irena Angela [F1907] |
|||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Filips van Zwaben [I6213] ( * augustus 1177 + 21 juni 1208 ) | |||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Beatrix van Zwaben [I6215] | 1198 | 11 augustus 1212 |
| Maria van Zwaben [I6209] | 1202 | 1235 |
| Cunigonde van Hohenstaufen [I6100] | 1202 | 13 september 1248 |
| Elisabeth van Hohenstaufen [I6216] | tussen maart 1205 en mei 1205 | 5 november 1235 |
