Martinus Sierens
| Geboortenaam | Martinus Sierens 1a |
| Gramps ID | I2164 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 82 jaren, 10 maanden, 1 dag |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E2897] | 15 december 1722 | Ronsele, Zomergem, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E2898] | 16 oktober 1805 | Eeklo, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Joannes Sierens [I1928] | 10 september 1698 | 11 maart 1760 | |
| Moeder | Joanna Bultynck [I1929] | 29 maart 1693 | 20 maart 1769 | |
| Broer | Petrus Sierens [I2161] | 16 augustus 1719 | 31 augustus 1805 | |
| Zus | Petronella Sierens [I2163] | 16 augustus 1719 | 23 april 1740 | |
| Martinus Sierens | 15 december 1722 | 16 oktober 1805 | ||
| Broer | Georgius Sierens [I2167] | 15 januari 1726 (Juliaans) | 29 mei 1800 | |
| Broer | Francies Sierens [I1926] | 14 mei 1729 | 8 december 1798 | |
| Zus | Anna M. Sierens [I2171] | 30 januari 1732 (Juliaans) | ||
| Zus | Joanna Sierens [I2173] | 24 april 1735 | 16 juni 1783 |
Gezinnen
Gezin van Martinus Sierens en Elisabeth Vaneese [F0677] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Elisabeth Vaneese [I2165] ( * 24 juni 1721 + 24 augustus 1757 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Joannes Baptiste Sierens [I2273] | 9 april 1750 | 13 september 1824 |
| Joanne Marie Sierens [I2275] | 31 augustus 1752 | 15 september 1784 |
| Anna Marie Sierens [I2276] | 26 oktober 1754 | 4 oktober 1816 |
| Petrus M. Sierens [I2277] | 10 april 1757 | 6 april 1797 |
Gezin van Martinus Sierens en Marie Therese Huysman [F0678]
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk [E6861] | 6 december 1757 | Eeklo, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Maria J. Sierens [I2279] | 6 maart 1759 | 24 juli 1769 |
| Catherine Sierens [I2280] | 28 juni 1760 | 3 april 1836 |
| Martinus Sierens [I2282] | 20 december 1761 | 19 januari 1762 |
| Jacob Francis Sierens [I2283] | 30 augustus 1763 | 28 januari 1842 |
| Elisabeth Sierens [I2287] | 17 september 1765 | 18 januari 1827 |
| Carola Sierens [I2290] | 9 februari 1768 | 13 oktober 1802 |
| Joanna Sierens [I2292] | 9 december 1769 | 3 november 1806 |
| Bernard B. Sierens [I2293] | 4 september 1771 | 27 januari 1773 |
| Corneel Livin Sierens [I2294] | 29 mei 1773 | 2 juli 1837 |
| Bernard Sierens [I2297] | 8 mei 1775 | 13 april 1795 |
| Karel Ambroise Sierens [I2298] | 21 september 1777 | 21 augustus 1852 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Etienne Sierens: Afstammelingen Gilles Sierens
[S0123]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
