Georges Ignace Oste
| Geboortenaam | Georges Ignace Oste |
| Gramps ID | I4387 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 58 jaren, 3 maanden, 29 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E5392] | 9 augustus 1736 | Kortrijk, West-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Doop [E5394] | 10 augustus 1736 | Kortrijk, West-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E5393] | 7 december 1794 | Kortrijk, West-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Adrien Augustin Oste [I4392] | 1 maart 1701 | 24 januari 1786 | |
| Moeder | Isabelle Eugenie Scholastique Maertens [I4393] | 1 juli 1701 | 10 juni 1777 | |
| Georges Ignace Oste | 9 augustus 1736 | 7 december 1794 |
Gezinnen
Gezin van Georges Ignace Oste en Marie Joseph Kroese [F1270] |
|||||||||||||||||
| Onbekend | Partner | Marie Joseph Kroese [I4388] ( * 23 april 1750 + ... ) | |||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Sophie Oste [I4390] | ||
| Pierre Henri Oste [I4391] | ||
| Barbara Francisca Oste [I4389] | ||
| Marie Thérèse Oste [I4345] | 13 februari 1777 | 26 april 1839 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Raoul Maurice Sandra: Stamboom Raoul Maurice Sandra
[S0473]
-
- Bladzijde: http://gw.geneanet.org/sandraraoul1?lang=nl;pz=raoul+maurice;nz=sandra;ocz=0;p=georges+ignace;n=oste
-
