[Levend] Vulsteke
| Geboortenaam | [Levend] Vulsteke |
| Gramps ID | I1026 |
| Geslacht | mannelijk |
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | August Vulsteke [I0966] | |||
| Moeder | Clemence Bouten [I1015] | 1835 | 1899 | |
| Broer | [Levend] Vulsteke [I1016] | |||
| Broer | [Levend] Vulsteke [I1017] | |||
| Broer | [Levend] Vulsteke [I1018] | |||
| Broer | [Levend] Vulsteke [I1019] | |||
| Zus | [Levend] Vulsteke [I1020] | |||
| Zus | [Levend] Vulsteke [I1021] | |||
| Broer | [Levend] Vulsteke [I1022] | |||
| Broer | [Levend] Vulsteke [I1023] | |||
| Zus | [Levend] Vulsteke [I1024] | |||
| Broer | [Levend] Vulsteke [I1025] | |||
| [Levend] Vulsteke |
