[Levend] Unglik
| Geboortenaam | [Levend] Unglik |
| Gramps ID | I2918 |
| Geslacht | mannelijk |
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | [Levend] Unglik [I2885] | |||
| Moeder | [Levend] Sztajnfuter [I2917] | |||
| [Levend] Unglik | ||||
| Zus | [Levend] Unglik [I2919] |
Gezinnen
Gezin van [Levend] Unglik en [Levend] Florentin [F0947] |
||||||||||||||
| Onbekend | Partner | [Levend] Florentin [I2957] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| [Levend] Unglik [I2920] | ||
| [Levend] Unglik [I2921] | ||
| [Levend] Unglik [I2922] |
