Josephine Christine Gilliet
| Geboortenaam | Josephine Christine Gilliet |
| Gramps ID | I3548 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 2 maanden, 30 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E4673] | januari 1832 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E4674] | 31 maart 1832 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | 1b | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Philippus Franciscus Gilliet [I3410] | omstreeks 1799 | voor 1907 | |
| Moeder | Maria Philippina van Santen [I3411] | omstreeks 1804 | ||
| Josephine Christine Gilliet | januari 1832 | 31 maart 1832 | ||
| Zus | Coleta Joanna Gilliet [I7015] | 2 december 1837 | 22 mei 1907 | |
| Broer | Franciscus Carolus Gilliet [I3409] | 16 februari 1843 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Overlijdensakte Josephine Christine Gilliet
[S0263]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
