Joanna Francisca Vertier 1
| Geboortenaam | Joanna Francisca Vertier 2 |
| Alias | Joanna 1 2 |
| Alias | Joanna Vertier 3 |
| Gramps ID | I3955 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gezinnen
Gezin van Carolus Gilliet en Joanna Francisca Vertier [F2147] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Onbekend | Partner | Carolus Gilliet [I4045] ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Joannes Judocus Gillet [I3702] | 16 april 1708 | |
| Joannes Judocus Ghilliet [I3695] | 3 november 1712 | 25 december 1758 |
| Gaspar Giliet [I3694] | 6 mei 1714 | |
| Maria Teresia Gilliet [I3690] | 15 augustus 1717 | 16 mei 1750 |
| Egidius Gilliet [I3688] | 8 oktober 1720 | 19 september 1775 |
| Livina Gilliet [I3686] | 1 november 1723 | |
| Petrus Franciscus Gilliet [I3685] | 24 april 1724 | 12 maart 1748 |
| Marianna Petronilla Gilliet [I3681] | 23 oktober 1730 |
