Joannes Judocus Gillet 1
| Geboortenaam | Joannes Judocus Gillet 1 |
| Alias | Joannes Judocus Gilliet 2 |
| Gramps ID | I3702 |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E4887] | 16 april 1708 | Sint-Pieters, Gent, Oost-Vlaanderen, België | 2 1 | |
|
|
||||
| Doop [E4888] | 16 april 1708 | Sint-Pieters, Gent, Oost-Vlaanderen, België | 2 | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Carolus Gilliet [I4045] | |||
| Moeder | Joanna Francisca Vertier [I3955] | |||
| Joannes Judocus Gillet | 16 april 1708 | |||
| Broer | Joannes Judocus Ghilliet [I3695] | 3 november 1712 | 25 december 1758 | |
| Broer | Gaspar Giliet [I3694] | 6 mei 1714 | ||
| Zus | Maria Teresia Gilliet [I3690] | 15 augustus 1717 | 16 mei 1750 | |
| Broer | Egidius Gilliet [I3688] | 8 oktober 1720 | 19 september 1775 | |
| Zus | Livina Gilliet [I3686] | 1 november 1723 | ||
| Broer | Petrus Franciscus Gilliet [I3685] | 24 april 1724 | 12 maart 1748 | |
| Zus | Marianna Petronilla Gilliet [I3681] | 23 oktober 1730 |
