Herbert I van Vermandois
| Geboortenaam | Herbert I van Vermandois |
| Gramps ID | I6267 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | tussen 56 jaren, 1 dag en 59 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E9405] | tussen 848 en 850 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E9406] | 907 | |||
|
|
||||
| Geboorte [E9682] | 850 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E9683] | tussen 900 en 907 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Pepijn van Vermandois [I6269] | omstreeks 818 | na 850 | |
| Herbert I van Vermandois | tussen 848 en 850 | 907 |
Gezinnen
Gezin van Herbert I van Vermandois en Liutgard van Troyes [F1929] |
|||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Liutgard van Troyes [I6268] ( * + ... ) | |||||||||
| Kinderen | |||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Beatrix van Vermandois [I6266] | 880 | na 26 maart 931 |
| Herbert II van Vermandois [I6426] | 884 | 23 februari 943 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Gramps IDs samengevoegd | I6428 |
