Jaroslav Vladimirovitsj
| Geboortenaam | Jaroslav Vladimirovitsj |
| Bijnaam | de Wijze |
| Gramps ID | I6347 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 76 jaren, 1 maand, 19 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E9559] | omstreeks 978 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E9560] | 20 februari 1054 | Vychhorod, Oekraïne | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Vladimir van Kiev [I6351] | 956 | 15 juli 1015 | |
| Moeder | Rogneda van Polotsk [I6352] | omstreeks 956 | omstreeks 999 | |
| Jaroslav Vladimirovitsj | omstreeks 978 | 20 februari 1054 |
Gezinnen
Gezin van Jaroslav Vladimirovitsj en Ingegerd Olofsdotter van Zweden [F1971] |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Ingegerd Olofsdotter van Zweden [I6348] ( * 1001 + 10 februari 1050 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Vsevolod I Yaroslavich [I6336] | 1030 | 13 april 1093 |
| Anna van Kiev [I6258] | 1036 | tussen 1075 en 1078 |
