Hanka Feige
| Geboortenaam | Hanka Feige 1a |
| Alias | Chana 2 |
| Gramps ID | I0545 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 56 jaren, 5 maanden, 20 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E0877] | 30 juni 1885 (Juliaans) | Klobuck, Polen | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E0878] | 1942 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Hercko Feige [I0396] | 1856 | 1918 | |
| Moeder | Sara Jozefowicz [I0455] | 1932 | ||
| Zus | Laja Feige [I0386] | 1881 | omstreeks 1943 | |
| Hanka Feige | 30 juni 1885 (Juliaans) | 1942 | ||
| Zus | Bronia Feige [I0399] | 20 mei 1891 | 24 juli 1973 | |
| Zus | Regina Feige [I0397] | 1 februari 1889 | 17 december 1975 | |
| Broer | Isaac Feige [I0398] | 1897 | ||
| Zus | Hannah Feige [I0400] | 1942 | ||
| Zus | Dvoira Feige [I0401] | 1942 | ||
| Zus | Hena Feige [I0402] | omstreeks 1912 | 1942 |
Gezinnen
Gezin van Ajzyk Zygielman en Hanka Feige [F0204] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Ajzyk Zygielman [I0546] ( * 16 december 1880 (Juliaans) + 1942 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Ruszka Zygielman [I0549] | ||
| Hannah Zygielman [I0553] | ||
| Raizel Zygielman [I0463] | 1942 | |
| Haim Zygielman [I0464] | 1942 | |
| Miezjele Zygielman [I0466] | 1942 | |
| Hannah Zygielman [I0467] | 1942 | |
| Nalia Zygielman [I0547] | 1942 | |
| Nacha Zygielman [I0551] | 1 november 1906 (Juliaans) | |
| Fraidel Zygielman [I0465] | 30 november 1909 (Juliaans) | 1942 |
| Chaim Zygielman [I0550] | 28 juni 1912 (Juliaans) |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Bronreferenties
-
Klobuck Book of Permanent Residents, 1890-1922 complete
[S0501]
-
- Bladzijde: Syg. 2 p. 529
-
- Michel Vuijlsteke: EJ [S0124]
