Antonius Pattyn
| Geboortenaam | Antonius Pattyn |
| Gramps ID | I4413 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 68 jaren, 8 maanden, 23 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E5418] | 17 september 1737 | Moorsele, West-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E5419] | 10 juni 1806 | Ledegem, West-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Guillielmus Pattyn [I4422] | 16 februari 1682 | 1 januari 1744 | |
| Moeder | Godeliva Segers [I4423] | 19 september 1780 | ||
| Antonius Pattyn | 17 september 1737 | 10 juni 1806 |
Gezinnen
Gezin van Antonius Pattyn en Reine Constance Commeyne [F1282] |
||||||||||||||||||||
| Onbekend | Partner | Reine Constance Commeyne [I4414] ( * 13 augustus 1739 + 17 april 1807 ) | ||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Franciscus Josephus Pattyn [I4406] | omstreeks 1763 | |
| Ignatius Leonardus Pattyn [I4415] | 1771 | 12 juni 1839 |
| Dominicus Pattyn [I4416] | 26 november 1773 | |
| Regina Constance Pattyn [I4417] | 15 juni 1775 | 20 januari 1821 |
| Eugénie Constance Pattyn [I4418] | 22 november 1782 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Noël Lapiere: Stamboom Familie Lapiere
[S0476]
-
- Bladzijde: http://gw.geneanet.org/lapierenoel?lang=nl;pz=noel+alberic+jozef;nz=lapiere;ocz=0;p=antoine;n=pattyn;oc=2
-
