Marie Octavie Van Wittenberghe
| Geboortenaam | Marie Octavie Van Wittenberghe 1a |
| Geboortenaam | Octavie Van Wittenberghe |
| Gramps ID | I0734 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E7749] | 31 januari 1876 | 1a 1b | ||
|
|
||||
| Beroep [E7750] | 1897 | handschoenmaakster | 1b | |
|
|
||||
| Beroep [E7751] | 1900 | handwerkster | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Charles Louis Van Wittenberghe [I0074] | 18 november 1844 | ||
| Moeder | Marie Judith Van Heddegem [I0229] | 2 april 1846 | ||
| Marie Octavie Van Wittenberghe | 31 januari 1876 |
Gezinnen
Gezin van Marin Rembaut en Marie Octavie Van Wittenberghe [F0242] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Marin Rembaut [I0733] ( * 23 december 1859 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Judith Rimbout [I0751] | ||
| Hilaire Rimbout [I0757] | ||
| Jerome Rimbout [I0783] | ||
| Valère Rimbout [I0794] | ||
| Alice Rimbout [I0764] | 1943 | |
| Charlotte Odile Van Wittenberghe [I5312] | 16 juni 1897 | |
| Césarine Amandine Marie Rimbout [I0609] | 16 augustus 1911 | 16 juli 1984 |
| Jeanne Rimbout [I0804] | 1915 | 1980 |
Gezinskaart
GezinskaartVoorouders
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Sint-Blasius-Boekel
[S0336]
-
- Datum: 30 oktober 1900
- Bladzijde: BS/H 1900 nr. 6 Marin Rembout & Marie Octavie Van Wittenberghe
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Datum: 17 juni 1897
- Bladzijde: BS/G 1897 nr. 16 Charlotte Odile Van Wittenberghe
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Datum: 31 oktober 1900
- Bladzijde: BS/H 1900 nr. 6 Marin Rembout & Marie Octavie Van Wittenberghe
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
