Eduardus Gilliet
| Geboortenaam | Eduardus Gilliet |
| Gramps ID | I5608 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 69 jaren, 1 maand, 17 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E8288] | 5 mei 1841 | 1a 1b | ||
|
|
||||
| Huwelijk (Getuige) [E7058] | 17 juni 1863 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | 2a 1c | |
|
|
||||
| Beroep [E10844] | 1863 | meubelmaker | 1c | |
|
|
||||
| Residentie [E10837] | 1869 | Ieperstraat, Gent, Oost-Vlaanderen, België | 1d | |
|
|
||||
| Beroep [E10826] | 1910 | timmerman | 1b | |
|
|
||||
| Residentie [E10827] | 1910 | Blandijnberg, Gent, Oost-Vlaanderen, België | 1b | |
|
|
||||
| Overlijden [E10825] | 22 juni 1910 | Jozef Kluyskensstraat, Gent, Oost-Vlaanderen, België | 1b | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Joachim Benedictus Gilliet [I3374] | 7 april 1806 | 29 februari 1880 | |
| Moeder | Joanna Christina Cantinan [I3421] | omstreeks 1814 | voor 1869 | |
| Zus | Leonida Gilliet [I4261] | 5 december 1836 | 21 december 1880 | |
| Zus | Maria Gilliet [I4263] | 12 mei 1839 | 25 oktober 1879 | |
| Eduardus Gilliet | 5 mei 1841 | 22 juni 1910 | ||
| Broer | Hippolytus Gilliet [I3422] | 24 oktober 1846 | ||
| Broer | Petrus Gilliet [I3430] | 30 oktober 1848 | 12 maart 1853 |
Gezinnen
Gezin van Eduardus Gilliet en Josephina Joanna Soete [F2193] |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Josephina Joanna Soete [I7026] ( * 26 augustus 1847 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Media
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Gent
[S0004]
-
- Datum: 1 maart 1880
- Bladzijde: BS/O 1880 nr. 701 Joachim Benedictus Gilliet
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Datum: 23 juni 1910
- Bladzijde: BS/O 1910 nr. 1493 Eduardus Gilliet
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Datum: 17 juni 1863
- Bladzijde: BS/H 1863 nr. 417 Franciscus Antonius De Vos & Maria Gilliet
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Datum: 10 april 1869
- Bladzijde: BS/H 1869 nr. 248 Eduardus Gilliet & Josephina Joanna Soete
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
FamilySearch: Belgium, Civil Registration, 1795-1910, index
[S0463]
-
- Datum: 1879
- Bladzijde: Overl. Maria Gilliet
-
Algemeen:
name: Maria Gilliet
event: Death
event date: 25 Oct 1879
event place: Gent, Oost Vlaanderen, Belgium
gender: Female
age:
birth date: 12 May 1839
birthplace: Gent
estimated birth year:
father: Joannes Benedictus Gilliet
mother: Joanna Christina Cantinan
spouse: Franciscus Antonius De Vos
spouse's father:
spouse's mother:
reference number: 3178
digital folder number: 004136470
film number: 2061277
image number: 00610
-
