Benedictus Gilliet
| Geboortenaam | Benedictus Gilliet |
| Gramps ID | I3418 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 83 jaren, 9 maanden, 5 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E4346] | 24 maart 1808 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | 1a 2a | |
|
|
||||
| Beroep [E4348] | juli 1844 | wever | 1b | |
|
|
||||
| Beroep [E4349] | april 1846 | wever | 3a | |
|
|
||||
| Residentie [E4350] | april 1846 | 3b | ||
|
|
||||
| Beroep [E4351] | oktober 1847 | slachter | 4a | |
|
|
||||
| Residentie [E4352] | oktober 1847 | 4b | ||
|
|
||||
| Beroep [E4353] | juni 1849 | beenhouwer | 5a | |
|
|
||||
| Residentie [E4354] | juni 1849 | 5b | ||
|
|
||||
| Huwelijk (Getuige) [E10441] | 16 oktober 1850 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | 2b | |
|
|
||||
| Beroep [E4355] | december 1850 | beenhouwer | 6a | |
|
|
||||
| Residentie [E4356] | december 1850 | 6b | ||
|
|
||||
| Residentie [E10848] | 1863 | 2c | ||
|
|
||||
| Beroep [E10849] | 1863 | vleeschhouwer | 2c | |
|
|
||||
| Beroep [E7891] | 1875 | vleeschhouwer | 2d | |
|
|
||||
| Overlijden [E4347] | 29 december 1891 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Hubertus Gilliet [I3447] | 25 februari 1784 | ||
| Moeder | Marie Anne Petronille Venneman [I3448] | 22 oktober 1780 | voor 1850 | |
| Broer | Joannes Franciscus Gilliet [I6821] | omstreeks 1806 | ||
| Benedictus Gilliet | 24 maart 1808 | 29 december 1891 | ||
| Zus | Françoise Gilliet [I3557] | december 1809 | 21 augustus 1812 | |
| Zus | Francoise Jaqueline Gielliet [I3446] | 25 januari 1810 | ||
| Zus | Isabelle Gilliet [I3337] | 11 oktober 1812 | 18 december 1814 | |
| Broer | Philippe Gilliet [I3351] | 15 april 1814 | ||
| Broer | Guillaume Gilliet [I3357] | 26 juli 1816 | ||
| Broer | Egidius Gilliet [I3481] | omstreeks 1817 | 11 januari 1820 | |
| Zus | Isabella Francisca Gilliet [I6833] | omstreeks 1818 | 2 augustus 1860 |
Gezinnen
Gezin van Benedictus Gilliet en Livina De Rudder [F1183] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Livina De Rudder [I3419] ( * omstreeks 1812 + 16 april 1862 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Carolus Ludovicus Gilliet [I7022] | 4 januari 1838 | 30 oktober 1908 |
| Clementia Gilliet [I4172] | 20 september 1842 | |
| Hortensia Gilliet [I3417] | 20 juli 1844 | |
| Richardus Alphonsus Gilliet [I3420] | 26 april 1846 | 18 maart 1908 |
| Polydorus Gilliet [I3423] | 7 oktober 1847 | 10 april 1891 |
| Eugenia Gilliet [I3431] | 28 juni 1849 | 17 november 1893 |
| Marcellus Gilliet [I3436] | 12 december 1850 | 4 juni 1886 |
| Ferdinandus Eugenius Gilliet [I4293] | 10 augustus 1854 | 10 april 1875 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
- Hubertus Gilliet [I3447]
Voorouders
Bronreferenties
-
Geboorteakte Hortensia Gilliet
[S0194]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
Brontekst:
Benedictus Gilliet oud zes en dertig
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
Brontekst:
Benedictus Gilliet . . . wever
-
-
Burgerlijke Stand Gent
[S0004]
-
- Datum: 30 december 1891
- Bladzijde: BS/O 1891 nr. 4060, Benedictus Gilliet
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Datum: 16 oktober 1850
- Bladzijde: BS/H 1850 Joannes Franciscus Gilliet & Seraphina Drieghe
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Datum: 13 augustus 1864
- Bladzijde: BS/H 1864 nr. 577 Josephus Speelman & Clementia Gilliet
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Datum: 10 april 1875
- Bladzijde: BS/O 1875 nr. 1381 Ferdinandus Eugenius Gilliet
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Datum: 30 oktober 1908
- Bladzijde: BS/O 1908 nr. 2902 Carolus Ludovicus Gilliet
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
Geboorteakte Richardus Alphonsus Gilliet
[S0196]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
Brontekst:
{\*\generator Wine Riched20 2.0.????;}\sl-240\slmult1\li0\fi0\ri0\sa0\sb0\s-1\cfpat0\cbpat0 . . . {\*\generator Wine Riched20 2.0.????;}\sl-240\slmult1\li0\fi0\ri0\sa0\sb0\s-1\cfpat0\cbpat0
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
-
Geboorteakte Polydorus Gilliet
[S0198]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
Brontekst:
{\*\generator Wine Riched20 2.0.????;}\sl-240\slmult1\li0\fi0\ri0\sa0\sb0\s-1\cfpat0\cbpat0{\ul0 Benedictus}{\ul0 }{\ul Gilliet}{\ul0 , } . . . {\*\generator Wine Riched20 2.0.????;}\sl-240\slmult1\li0\fi0\ri0\sa0\sb0\s-1\cfpat0\cbpat0{\ul0 slagter}
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
Brontekst:
{\*\generator Wine Riched20 2.0.????;}\sl-240\slmult1\li0\fi0\ri0\sa0\sb0\s-1\cfpat0\cbpat0{\ul0 wonende in}{\ul0 }{\ul0 d'Heuvelstraete}
-
-
Geboorteakte Eugenia Gilliet
[S0202]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
Brontekst:
{\*\generator Wine Riched20 2.0.????;}\sl-240\slmult1\li0\fi0\ri0\sa0\sb0\s-1\cfpat0\cbpat0{\ul0 g jaren, timmerman} . . . {\*\generator Wine Riched20 2.0.????;}\sl-240\slmult1\li0\fi0\ri0\sa0\sb0\s-1\cfpat0\cbpat0{\ul0 welken akt w}
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
Brontekst:
Benedictus Gilliet . . . wonende in d'Heuvelstraet
-
-
Geboorteakte Marcellus Gilliet
[S0205]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
Brontekst:
{\*\generator Wine Riched20 2.0.????;}\sl-240\slmult1\li0\fi0\ri0\sa0\sb0\s-1\cfpat0\cbpat0 . . . {\*\generator Wine Riched20 2.0.????;}\sl-240\slmult1\li0\fi0\ri0\sa0\sb0\s-1\cfpat0\cbpat0 . . . {\*\generator Wine Riched20 2.0.????;}\sl-240\slmult1\li0\fi0\ri0\sa0\sb0\s-1\cfpat0\cbpat0 . . . {\*\generator Wine Riched20 2.0.????;}\sl-240\slmult1\li0\fi0\ri0\sa0\sb0\s-1\cfpat0\cbpat0
-

