Joannes Baptiste Vlaemijnck
| Geboortenaam | Joannes Baptiste Vlaemijnck |
| Gramps ID | I1128 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | minder dan ongeveer 88 jaren, 1 maand, 21 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1290] | omstreeks 1757 | 1 | ||
|
|
||||
| Overlijden [E1291] | voor 22 februari 1845 | 1 | ||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Joannes Baptiste Vlaemijnck en Joanna Theresia Vuylsteke [F0367] |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Joanna Theresia Vuylsteke [I1125] ( * 1755 + 22 februari 1845 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Joannes Andreas Cornelis Vlaeminck [I1129] | omstreeks 1808 | na 22 februari 1845 |
| Ludovicus Edouardus Vlaemijnck [I1130] | 1815 | na 25 februari 1845 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
- Joannes Baptiste Vlaemijnck
