Joanna Theresia Vuylsteke
| Geboortenaam | Joanna Theresia Vuylsteke |
| Gramps ID | I1125 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 90 jaren, 1 maand, 21 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1287] | 1755 | Brielen, Ieper, West-Vlaanderen, België | ||
|
|
||||
| Beroep [E1289] | voor 1845 | hovenierster | 1 | |
|
|
||||
| Overlijden [E1288] | 22 februari 1845 | Ieper, West-Vlaanderen, België | 1 | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Matheus Joannes Vuylsteke [I1126] | |||
| Moeder | Maria Joanna Petronella Denudt [I1127] | |||
| Joanna Theresia Vuylsteke | 1755 | 22 februari 1845 |
Gezinnen
Gezin van Joannes Baptiste Vlaemijnck en Joanna Theresia Vuylsteke [F0367] |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Joannes Baptiste Vlaemijnck [I1128] ( * omstreeks 1757 + voor 22 februari 1845 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Joannes Andreas Cornelis Vlaeminck [I1129] | omstreeks 1808 | na 22 februari 1845 |
| Ludovicus Edouardus Vlaemijnck [I1130] | 1815 | na 25 februari 1845 |
