Sidonie Louise Valcke
| Geboortenaam | Sidonie Louise Valcke |
| Gramps ID | I4302 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E5260] | 20 mei 1858 | Halluin, Frankrijk | 1a 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Pierre Louis Valcke [I4316] | |||
| Moeder | Constance Cordule Vanwalleghem [I4317] | omstreeks 1833 | 18 november 1865 | |
| Sidonie Louise Valcke | 20 mei 1858 |
Gezinnen
Gezin van Evariste Fréderic Pattyn en Sidonie Louise Valcke [F1242] |
||||||||||||||||||||
| Onbekend | Partner | Evariste Fréderic Pattyn [I4301] ( * 3 augustus 1852 + ... ) | ||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Arthur Jules Pattyn [I0712] | 27 mei 1878 | 16 mei 1965 |
| Paul Pattyn [I4311] | 20 oktober 1884 | |
| Julie Sophie Pattyn [I4312] | 17 september 1887 | |
| Jules Pattyn [I4313] | 1 september 1890 | |
| Jeannette Pattyn [I4315] | 20 mei 1892 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Johnny Lernoult: Stamboom Johnny Lernoult
[S0474]
-
- Bladzijde: http://gw.geneanet.org/jlernoult?lang=nl;pz=johnny+marcel;nz=lernoult;ocz=0;p=arthur+jules;n=pattyn
-
-
Vincent Delatre: Stamboom Vincent Delatre
[S0475]
-
- Bladzijde: http://gw.geneanet.org/moinzune?lang=nl;pz=vincent+pascal+gerard;nz=delattre;ocz=0;p=sidonie+louise;n=valcke
-
