Idonia Franssens
| Geboortenaam | Idonia Franssens |
| Gramps ID | I4875 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 76 jaren, 11 maanden, 1 dag |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E5949] | 17 mei 1805 | 1a | ||
|
|
||||
| Overlijden [E5950] | 18 april 1882 | 1a | ||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Ferdinand Laurent Picavet en Idonia Franssens [F1436] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Ferdinand Laurent Picavet [I4874] ( * 7 november 1803 + 10 april 1888 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Theresia Seraphina Picavet [I4876] | 18 mei 1827 | 8 oktober 1912 |
| Frans Seraphinus Picavet [I4877] | 12 oktober 1828 | 22 februari 1909 |
| Theresia Stephania Picavet [I4878] | 14 november 1830 | 6 februari 1904 |
| Petrus Stephanus Picavet [I4859] | 6 februari 1833 | 21 maart 1907 |
| Carolus Ludovicus Picavet [I4879] | 9 februari 1835 | 27 december 1880 |
| Franciscus Pharaildis Picavet [I4880] | 17 februari 1837 | 9 augustus 1917 |
| Josepha Philomena Picavet [I4881] | 29 maart 1839 | 31 december 1840 |
| Josephina Picavet [I4882] | 1 mei 1843 | 24 november 1845 |
| Melanie Pelagie Picavet [I4883] | 9 mei 1845 | 22 augustus 1936 |
Kwartierstaat
-
- Idonia Franssens
Bronreferenties
-
Roland de Pauw: Stamboom Roland de Pauw
[S0523]
-
- Bladzijde: http://gw.geneanet.org/roladepa?lang=nl;p=petrus+stephanus;n=picavet
-
