Petrus Stephanus Picavet
| Geboortenaam | Petrus Stephanus Picavet |
| Gramps ID | I4859 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 74 jaren, 1 maand, 15 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E5917] | 6 februari 1833 | 1a | ||
|
|
||||
| Overlijden [E5918] | 21 maart 1907 | 1a | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Ferdinand Laurent Picavet [I4874] | 7 november 1803 | 10 april 1888 | |
| Moeder | Idonia Franssens [I4875] | 17 mei 1805 | 18 april 1882 | |
| Zus | Theresia Seraphina Picavet [I4876] | 18 mei 1827 | 8 oktober 1912 | |
| Broer | Frans Seraphinus Picavet [I4877] | 12 oktober 1828 | 22 februari 1909 | |
| Zus | Theresia Stephania Picavet [I4878] | 14 november 1830 | 6 februari 1904 | |
| Petrus Stephanus Picavet | 6 februari 1833 | 21 maart 1907 | ||
| Broer | Carolus Ludovicus Picavet [I4879] | 9 februari 1835 | 27 december 1880 | |
| Broer | Franciscus Pharaildis Picavet [I4880] | 17 februari 1837 | 9 augustus 1917 | |
| Zus | Josepha Philomena Picavet [I4881] | 29 maart 1839 | 31 december 1840 | |
| Zus | Josephina Picavet [I4882] | 1 mei 1843 | 24 november 1845 | |
| Zus | Melanie Pelagie Picavet [I4883] | 9 mei 1845 | 22 augustus 1936 |
Gezinnen
Gezin van Petrus Stephanus Picavet en Maria Josepha Galle [F1435] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Maria Josepha Galle [I4860] ( * 17 augustus 1848 + 21 maart 1907 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Theophilus Ferdinandus Picavet [I4861] | 11 december 1874 | 4 december 1937 |
| Egidius Florent Picavet [I2542] | 28 november 1875 | 1 juli 1948 |
| Pieter Jozef Picavet [I4862] | 13 november 1876 | 22 september 1951 |
| Emiel Adolf Picavet [I4863] | 16 november 1877 | 11 december 1962 |
| Petrus Edmond Picavet [I4864] | 2 maart 1879 | 8 oktober 1965 |
| Pieter Leopold Picavet [I4865] | 11 november 1880 | 10 januari 1881 |
| Marie Eulalie Picavet [I4866] | 7 februari 1882 | 31 juli 1902 |
| Marie Celestine Picavet [I4867] | 15 september 1883 | 11 april 1955 |
| Leopold Theodor Picavet [I4868] | 26 april 1885 | 11 februari 1983 |
| Amedé Alfons Picavet [I4869] | 10 maart 1887 | 26 mei 1962 |
| Dionysius Joannes Picavet [I4870] | 7 september 1888 | 17 oktober 1888 |
| Sylvie Marie Picavet [I4871] | 7 september 1888 | 20 oktober 1888 |
| Pharailde Maria Picavet [I4872] | 15 maart 1889 | september 1965 |
| Prudent Emiel Picavet [I4873] | 27 juli 1898 | 26 november 1960 |
Kwartierstaat
-
Ferdinand Laurent Picavet [I4874]
-
Idonia Franssens [I4875]
- Theresia Seraphina Picavet [I4876]
- Frans Seraphinus Picavet [I4877]
- Theresia Stephania Picavet [I4878]
-
Petrus Stephanus Picavet
-
Maria Josepha Galle [I4860]
- Theophilus Ferdinandus Picavet [I4861]
- Egidius Florent Picavet [I2542]
- Pieter Jozef Picavet [I4862]
- Emiel Adolf Picavet [I4863]
- Petrus Edmond Picavet [I4864]
- Pieter Leopold Picavet [I4865]
- Marie Eulalie Picavet [I4866]
- Marie Celestine Picavet [I4867]
- Leopold Theodor Picavet [I4868]
- Amedé Alfons Picavet [I4869]
- Dionysius Joannes Picavet [I4870]
- Sylvie Marie Picavet [I4871]
- Pharailde Maria Picavet [I4872]
- Prudent Emiel Picavet [I4873]
-
Maria Josepha Galle [I4860]
- Carolus Ludovicus Picavet [I4879]
- Franciscus Pharaildis Picavet [I4880]
- Josepha Philomena Picavet [I4881]
- Josephina Picavet [I4882]
- Melanie Pelagie Picavet [I4883]
-
Idonia Franssens [I4875]
Voorouders
Bronreferenties
-
Roland de Pauw: Stamboom Roland de Pauw
[S0523]
-
- Bladzijde: http://gw.geneanet.org/roladepa?lang=en;p=egidius+florent;n=picavet
-
- Bladzijde: http://gw.geneanet.org/roladepa?lang=nl;p=petrus+stephanus;n=picavet
-
