Joannes Fr. Sierens
| Geboortenaam | Joannes Fr. Sierens 1a |
| Gramps ID | I2004 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 16 jaren, 7 maanden, 5 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E2586] | 9 juni 1787 | Zomergem, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E2587] | 14 januari 1804 | Zomergem, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Judocus Sierens [I1975] | 28 december 1758 | 19 december 1832 | |
| Moeder | Maria Magdalena Bollaert [I1976] | 22 augustus 1760 | 13 februari 1821 | |
| Joannes Fr. Sierens | 9 juni 1787 | 14 januari 1804 | ||
| Zus | Anna Catherina Sierens [I2005] | 2 maart 1790 | 16 juli 1807 | |
| Zus | Joanna Theresia Sierens [I2006] | 18 december 1793 | 25 mei 1878 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Etienne Sierens: Afstammelingen Gilles Sierens
[S0123]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
