Nancy Davidson
| Geboortenaam | Nancy Davidson |
| Gramps ID | I2784 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 87 jaren, 9 maanden, 11 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E3847] | mei 1914 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E3848] | 12 februari 2002 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Yehuda Dawidowicz [I2777] | februari 1880 | juni 1951 | |
| Moeder | Maryam Unglik [I2771] | 16 mei 1882 | december 1968 | |
| Zus | Millicent Rose Davidson [I2778] | 18 maart 1902 | 1990 | |
| Broer | Harry Davidson [I2779] | juli 1904 | december 1995 | |
| Broer | Alec Davidson [I2780] | augustus 1906 | februari 1992 | |
| Zus | Phyllis Davidson [I2781] | mei 1909 | 1998 | |
| Broer | Isaac Davidson [I2782] | omstreeks 1916 | ||
| Broer | Lionel Davidson [I2783] | september 1916 | augustus 1973 | |
| Nancy Davidson | mei 1914 | 12 februari 2002 | ||
| Broer | [Levend] Davidson [I2785] |
Gezinnen
Gezin van Simon Knepler en Nancy Davidson [F0905] |
||||||||
| Onbekend | Partner | Simon Knepler [I2809] ( * + december 1997 ) | ||||||
| Kinderen | ||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| [Levend] Knepler [I2810] |
