Wilhelmina Vandoorne
| Geboortenaam | Wilhelmina Vandoorne |
| Gramps ID | I0604 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 73 jaren, 10 maanden, 24 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Begrafenis [E0945] | Kortrijk, West-Vlaanderen, België | |||
|
|
||||
| Geboorte [E0943] | 21 maart 1913 | Kortrijk, West-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E0944] | 14 februari 1987 | Kortrijk, West-Vlaanderen, België | 1b | |
|
Algemeen
hartziekte |
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Valeer Kamiel Vandoorne [I0710] | 2 oktober 1886 | ||
| Moeder | Elvire Maria Coigne [I0711] | 28 juni 1887 | ||
| Wilhelmina Vandoorne | 21 maart 1913 | 14 februari 1987 |
Gezinnen
Gezin van Gaston Théophile Pattyn en Wilhelmina Vandoorne [F0236] |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Gaston Théophile Pattyn [I0603] ( * 26 mei 1907 + 14 februari 1979 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| [Levend] Pattyn [I0601] | ||
| Jeanine Pattyn [I0605] | 16 mei 1936 | 5 december 1967 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
DP Vandoorne, Wilhelmina
[S0334]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
