Carolus Gillet 1
| Geboortenaam | Carolus Gillet 1 |
| Gramps ID | I3701 |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E4885] | 2 april 1709 | Sint-Pieters, Gent, Oost-Vlaanderen, België | 2 1 | |
|
|
||||
| Doop [E4886] | 3 april 1709 | Sint-Pieters, Gent, Oost-Vlaanderen, België | 2 | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Joannes Gilliet [I3868] | |||
| Moeder | Livina Bovijn [I3851] | |||
| Broer | Joannes Gilliet [I3707] | 5 april 1704 | ||
| Carolus Gillet | 2 april 1709 | |||
| Zus | Clara Guilliet [I3698] | 8 augustus 1710 | ||
| Broer | Andreas Hiruibertus Ghilliet [I3696] | 30 november 1711 | ||
| Broer | Petrus Gillet [I3691] | 14 februari 1716 |
