Jan Sierens
| Geboortenaam | Jan Sierens 1a |
| Gramps ID | I1900 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 48 jaren, 5 maanden, 21 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E2392] | 26 maart 1707 | Ronsele, Zomergem, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E2393] | 16 september 1755 | Waarschoot, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Joannes Sierens [I1884] | 20 januari 1666 (Juliaans) | 26 mei 1723 | |
| Moeder | Martina Vandaele [I1885] | 28 december 1667 | 24 januari 1739 (Juliaans) | |
| Broer | Judocus Sierens [I1892] | 4 juni 1695 | 12 mei 1745 | |
| Broer | Petrus Sierens [I1894] | 29 maart 1698 | 13 september 1732 | |
| Broer | Georgius Sierens [I1897] | 26 maart 1701 | 14 januari 1771 | |
| Zus | Suzanne Sierens [I1899] | 21 juni 1704 | 24 april 1706 | |
| Jan Sierens | 26 maart 1707 | 16 september 1755 |
Gezinnen
Gezin van Jan Sierens en Catherine Deneve [F0591] |
|||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Catherine Deneve [I1901] ( * + 29 oktober 1744 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Livina Sierens [I2144] | 30 januari 1731 (Juliaans) | |
| Petronelle Sierens [I2145] | 20 maart 1733 (Juliaans) | 26 maart 1733 |
| Anna M. Sierens [I2146] | 4 juni 1734 | 5 juni 1768 |
| Jan Fr. Sierens [I2148] | 12 oktober 1736 | 9 maart 1752 (Juliaans) |
| Therese Sierens [I2149] | 29 mei 1739 | 16 februari 1773 |
| Marie Catherine Sierens [I2150] | 9 november 1742 | 5 mei 1758 |
Gezin van Jan Sierens en Petronelle Paridaen [F0592]
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk [E6776] | 9 januari 1745 (Juliaans) | Waarschoot, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Marie Joanna Sierens [I2151] | 11 augustus 1748 | voor 10 april 1751 |
| Maria Joanna Sierens [I2152] | 10 april 1751 | 24 oktober 1753 |
Gezin van Jan Sierens en Therese Plovyt [F0593]
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk [E6777] | 19 oktober 1751 | Oostwinkel, Zomergem, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Hieronymus Sierens [I2154] | 19 mei 1753 | 6 december 1753 |
| Marie Jacoba Sierens [I2155] | 11 februari 1755 | 3 augustus 1803 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Etienne Sierens: Afstammelingen Gilles Sierens
[S0123]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
